JUSTA金胜特MBR20200FCT低正向压降、低功耗 高速
参数名称 | 符号 | MBR20200CT | MBR20200FCT | 单位 |
反向耐压 | VRRM | 200 | V | |
平均正向电流 双 单 | IF(AV) | 20 10 | A | |
正向瞬态电流 (8.3ms正旋半波,单侧) | IFSM | 120 | A | |
不重复雪崩能量(单侧) | EAS | 100 | MJ | |
反向峰值电流(单侧) | IRRM | 0.5 | A | |
电压恢复速度 | dv/dt | 10000 | V/μs | |
使用结温和存储温度 | TJ,TSTG | -40~150 | ℃ |
深圳市维品佳科技有限公司
手机:152-1871-9208
地址:深圳市福田区华强电子世界3号楼一楼