JUSTA金胜特TIP41C/42C三极管中功率线性开关
| 升温低 功耗低 更稳定 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 封装 | 电流 | 电压 | 代替或兼容 |
| 三极管 | TIP41C | TO-220 | 6A | 100V | TIP41C/BD243 |
| TIP42C | TO-220 | 6A | 100V | TIP42C/BD244 | |
TIP41C/42C三极管极限值(TC=25℃)
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCBO | 集-基耐压 | 100 | V |
| VCEO | 集-射耐压 | 100 | V |
| VEBO | 射-基耐压 | 5 | V |
| IC | 集电极电流(直流) | 6 | A |
| ICP | 集电极电流(瞬态) | 10 | A |
| IB | 基极电流 | 2 | A |
| PC | 集电极耗散功率(TC=25℃) | 65 | W |
| TJ | 结温 | 150 | ℃ |
| TSTG | 存储温度 | -65~150 | ℃ |

扫描二维码